Em cinco dias de competição, Jean Piaget segue líder na classificação geral dos Jogos Estudantis, com título no handebol feminino, mas Ceav segue firme na vice-liderança, e faz boa pontuação nas vitórias no vôlei de praia feminino e handebol masculino

No handebol, categoria B, na faixa etária de 15 a 17 anos, ocorrido no ginásio da Morada do Bracuhy, o Ceav levou a melhor no masculino e o Jean Piaget ganhou no feminino. O fim de semana o JEAR 2011 dá um tempo, com o descanso dos atletas, e só retorna na segunda-feira, 22, com futsal feminino categoria A, no ginásio do Bracuhy e o futebol de campo, no Estádio Municipal.
Classificação parcial do JEAR 2011
Pontos | ||
1º | JEAN PIAGET | 156 |
2º | CEAV | 121 |
3º | C.E.R.M | 101 |
4º | EMAL | 84 |
5º | CECPC | 61 |
6º | T. PINHEIRO | 59 |
7º | COSAF | 54 |
8º | CIEP 302 | 35 |
9º | EDUCAR | 31 |
10º | ACEC | 24 |
11º | MIRANDA | 24 |
12º | CEIM | 22 |
13º | FILADÉLFIA | 11 |
14º | HONÓRIO LIMA | 9 |
15º | AMÉLIA LAGE | 6 |
16º | CLEUSA JORDÃO | 5 |
17º | RAUL POMPÉIA | 3 |
18º | SOUZA NEVES | 3 |
19º | NOVA PEREQUÊ | 0 |
20º | J.P.ALMEIDA | 0 |
21º | MAURO SÉRGIO | 0 |
22º | LEONE ALMEIDA | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário